Главная
все 1-комн 2-комн 3-комн 4-комн 5-комн комната гостинка
1-комн Ястынская 14/16м/к 38кв.м чистовая отделка 1кв2011г ооо Монолитстрой 1340000 2784-003,288-22-13
1-комн Ястынское поле,12 8/16м/к 56кв.м 2п2010г ооо Монолитстрой 1870000 2784-003,288-22-13
1-комн Ястынское поле,12 4/16м/к 55,7кв.м на две стороны,под ключ 1кв2010г ООО Монолитстрой 1850000 252-93-52,8-903-986-88-96
1-комн Ястынское поле,13 2/10м/к 52,07кв.м 2кв2010г ООО Монолитстрой 1822000 2784-003,288-22-13
1-комн 9Мая,9 4/10м/к 36кв.м чист/отд.все проплачено сдан Альфа 1420000 252-99-18,8-909-529-72-96
1-комн 9Мая,9 10/10м/к 42кв.м чист/отд.все проплачено сдан Альфа 1720000 2784-003,288-22-13
1-комн 9Мая,9 3,6/10м 36,4кв.м чист/отд.все проплачено 3кв2010г Альфа 1500000 252-93-52,8-903-986-88-96
1-комн Ястынское поле,23 6/10м/к 43кв.м 2кв2010г ДСК 1470000 2784-003,288-22-13
1-комн Ястынское поле,16 6/17м/к 38кв.м. 2кв2010г ООО Монолитстрой 1450000 2784-003,288-22-13
1-комн Ястынское поле,16 8/10м/к 51,89кв.м. 2кв2010г ООО Монолитстрой 1816000 2784-003,288-22-13
1-комн Ястынское поле 1 9/10мк 42/18/12 2п.09г ооо Монолитстрой 1600000 252-99-06,8-960-757-82-96
1-комн Мате Залки,6 2,8/10п 42кв.м. сдан ООО Монолитстрой 1800000 2784-003,288-22-13
1-комн Мате Залки,31 10/10м/к 41,8кв.м. сдан ООО Монолитстрой 1700000 252-93-62,232-91-40
1-комн Звездный,1 7/10п 38кв.м. сдан КБС 1780000 252-93-62,8-923-284-35-10
1-комн Звездный,3 8/10п 43кв.м. 2п2010г КБС 1850000 252-93-52,8-903-986-88-96
1-комн Ястынская,15 ср/10п 38кв.м чистовая отделка 1кв2011г ДСК 1400000 252-93-52,8-903-986-88-96
1-комн Ястынская,15 5,14/16к 45кв.м чистовая отделка 1кв2011г ооо Монолитстрой 1500000 252-93-52,8-903-986-88-96
1-комн Ястынская,15 3/10м/к 45кв.м чистовая отделка 1кв2011г ДСК 1620000 2784-003,288-22-13
1-комн Ястынская,15 3/10м/к 42,11кв.м чистовая отделка 1кв2011г ДСК 1516000 2784-003,288-22-13
1-комн Ястынская,24 5/10п 43,6кв.м. чистовая отделка 2п2010г ДСК 1500000 2784-003,288-22-13
1-комн Иннокентьевский,2 8/10мк 32,45кв.м чистовая отделка на сдаче ООО Монолитстрой 1500000 252-99-18,8-909-529-72-96
1-комн Иннокентьевский,5 ср/10мк 42,41кв.м 2п2011г ООО Монолитстрой 1570000 2784-003,288-22-13
1-комн Алексеева 11 9/10к 42кв.м чистовая отделка сдан ООО Монолитстрой 1750000 252-95-87,295-40-50
1-комн Иннокентьевский,11 7/17мк 42кв.м чистовая отделка сд.лето 09г. ООО Монолитстрой 1700000 252-95-87,295-40-50
1-комн Иннокентьевский,1 ср/10п 42,41кв.м чистовая отделка 4кв 2009г ЗАО Кульбытстрой 1390000 252-95-98,296-88-79
1-комн Слобода Весны 10/16к 43кв.м на сдаче Сибагропромстрой 1700000 252-95-87,295-40-50
1-комн Комсомольский,22 ср/17м/к 47,5кв.м. свободная план,рассматр ипотеку Сбербанка сдан СУ-604 1880000 2784-003,288-22-13
1-комн Комсомольский,1 12,13,14/14к 44кв.м. 1кв2010г Вектор+ 1350000 2784-003,288-22-13
1-комн Молокова-Шахтеров 15/24к 48,77кв.м. п/чист дом сдан САПС 1788000 252-95-87,295-40-50
1-комн Молокова-Шахтеров 9/24к 48кв.м. п/чист дом сдан САПС 1800000 2784-003,288-22-13
1-комн Светлогорская,11 выбор этажей 32,11кв.м. чист/отд 1п2011г Экономжилстрой 1188000 252-93-52,8-903-986-88-96
2-комн Звездный,3 5,8/10п 70,61кв.м. 1кв2011г КБС 2400000 252-93-52,8-903-986-88-96
2-комн Ястынское поле,23 7/10к 59,14кв.м. 2п2010г ДСК 2000000 2784-003,288-22-13
2-комн Ястынское поле,12 4,7/10м/к 54,7кв.м. 1п2010г ДСК 1857000 2784-003,288-22-13
2-комн Ястынское поле,23 10/17м/к 60,93кв.м. 2п2010г ДСК 2000000 2784-003,288-22-13
2-комн Ястынское поле,12 3/10м/к 54,73кв.м 2кв2010г ДСК 1850000 252-93-52,8-903-986-88-96
2-комн Ястынское поле,12 8/10м/к 62кв.м 2кв2009г ДСК 1900000 252-99-06,8-960-757-82-96
2-комн Ястынская,13 выбор 64,53кв.м. 2п2010г ООО Монолитстрой 2064000 2784-003,288-22-13
2-комн Ястынское поле,13 9/10м/к 64,4кв.м 2п2010г ООО Монолитстрой 2400000 252-93-62,232-91-40
2-комн Ястынское поле,15 9/10к 53,55кв.м. 1кв2011г ООО Монолитстрой 1875000 2784-003,288-22-13
2-комн Ястынское поле,13 7/10м/к 63,89кв.м 2п2010г ООО Монолитстрой 2076000 2784-003,288-22-13
2-комн Ястынское поле,15 10/10к 68кв.м. 1кв2011г ООО Монолитстрой 1990000 2784-003,288-22-13
2-комн Ястынское поле 18 9/10м/к 58кв.м на сдаче ДСК 2270000 2784-003,288-22-13
2-комн Ястынское поле 16 выбор/17мк 64,29кв.м 2п2010г ооо Монолитстрой 2180000 252-93-52,8-903-986-88-96
2-комн Ястынское поле 16 2/17мк 66,12кв.м 2п2010г ооо Монолитстрой 2300000 2784-003,288-22-13
2-комн Ястынское поле,15 7/10м/к 64,29кв.м. 1кв2011г ООО Монолитстрой 1950000 252-93-52,8-903-986-88-96
2-комн Слобода Весны 12/17к 60кв.м 2п2010г Сибагропромстрой 2250000 2784-003,288-22-13
2-комн Слобода Весны 4/17к 59,5кв.м сдан Сибагропромстрой 2200000 2784-003,288-22-13
2-комн Слобода Весны 16/17к 63,1кв.м сдан Сибагропромстрой 2271000 2784-003,288-22-13
2-комн Комсомольский,4 11/14к 67кв.м. 1кв2011г Вектор+ 1880000 2784-003,288-22-13
2-комн Микуцкого,12 9/10п 65,89кв.м. черн/отд сдан ПСМ Конструкция 2000000 252-95-87,295-40-50
2-комн 40 Лет Победы 3,5/10п 54кв.м. сдан Промстрой 1800000 252-95-87,295-40-50
2-комн Звездный(6-й мкрн Иннокентьевский№1) ср/10п 49,71кв.м. 2п2010г КБС 1900000 252-93-52,8-903-986-88-96
2-комн Молокова,16 2/10к 65кв.м. сдан ООО Монолитстрой 2800000 2784-003,288-22-13
2-комн Водопьянова,15а 2/10к 56,15кв.м. 4кв2010г Омега 2033000 2784-003,288-22-13
2-комн 78Д.Бригады,18(строит) 5/10к 54,75кв.м. 4кв2010г Сибинвестжилстрой 2100000 2784-003,288-22-13
2-комн Новая Высота выбор/24м/к 62кв.м. 2п2010г САПС 2232000 2784-003,288-22-13
3-комн Иннокентьевский 2 5/10м/к 68кв.м 1кв2010г ОООМонолитстрой 2500000 252-99-18,8-909-523-72-96
3-комн 6 мкр Иннокентьевский 1 4/10п 72,72кв.м сд.осень 09г. ЗАО Кульбытстрой 2350000 252-93-52,8-903-986-88-96
3-комн Ястынское поле,16 5/10м/к 103кв.м 2кв2010г ООО Монолитстрой 2808000 2784-003,288-22-13
3-комн Ястынское поле,16 15/16м/к 72,58кв.м 2кв2010г ООО Монолитстрой 2540000 2784-003,288-22-13
3-комн Ястынское поле 18 10/10к 85кв.м на сдаче ДСК 3100000 2784-003,288-22-13
3-комн Ястынское поле,12 7/10м/к 72,72кв.м 2п2010г ДСК 2429000 2784-003,288-22-13
3-комн Ястынское поле,12 4/10п 72,72кв.м балкон 1кв2011г ДСК 2400000 2784-003,288-22-13
3-комн Ястынское поле 1 8/10мк 86,08кв.м сдан ооо Монолитстрой 3298000 2784-003,288-22-13
3-комн Комсомольский,1 3/10к 93кв.м. 1кв2010г Вектор+ 2511000 2784-003,288-22-13
3-комн Мате Залки,41 4/10м/к 91кв.м. сдан ООО Монолитстрой 3330000 2784-003,288-22-13
3-комн Молокова-Шахтеров,2 4/24мк 82,47кв.м чистовая отделка 2п2010г Сибагропромстрой 2850000 293-88-43
4-комн Водопьянова,15а 6/10к 133,66кв.м. 4кв2010г Омега 4277000 2784-003,288-22-13
4-комн Ястынская,18 14/16м/к 116,5кв.м. 2с/узла,3балк,чист августв 2010г ОООМонолитстрой 3728000 252-93-72,296-77-91
4-комн Слобода Весны 9/14к 120кв.м. март 2010г САПС 3800000 2784-003,288-22-13
выбор квартир Слобода Весны выбор этажей,торг,рассрочка 38тр*кв.м 2п2009г Сибагропромстрой 2784-003,288-22-13
выбор по метражу Микуцкого 8 выбор по этажам ПСМ Конструкция 252-93-52,8-903-986-88-96
выбор по метражу Молокова-Шахтеров(Новая высота) выбор по этажам 2п2010г САПС 2784-003,288-22-13